- HOME
- データでみる自主保全士
データでみる
自主保全士
自主保全士検定試験の利用企業一覧
受験者・受講者の推移(実績)
これまでの検定試験の受験者数と認定者数
検定試験 | 1級 | 2級 | 1・2級合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込者数 | 受験者数 (欠席者除く) |
認定者数 | 申込者数 | 受験者数 (欠席者除く) |
認定者数 | 申込者数 | 受験者数 (欠席者除く) |
認定者数 | ||
合計 | 88,705 | 82,483 | 33,146 | 191,291 | 179,295 | 110,303 | 279,996 | 261,778 | 143,449 | |
平均 | 4,032 | 3,749 | 1,507 | 8,317 | 7,795 | 4,796 | 12,174 | 11,382 | 6,237 | |
第1回 | 2001年 | (未実施) | (未実施) | (未実施) | 2,099 | 2,002 | 1,275 | 2,099 | 2,002 | 1,275 |
第2回 | 2002年 | 1,361 | 1,274 | 552 | 4,168 | 3,952 | 2,491 | 5,529 | 5,226 | 3,043 |
第3回 | 2003年 | 2,042 | 1,905 | 834 | 7,329 | 6,885 | 4,553 | 9,371 | 8,790 | 5,387 |
第4回 | 2004年 | 2,990 | 2,792 | 1,267 | 7,119 | 6,694 | 4,734 | 10,109 | 9,486 | 6,001 |
第5回 | 2005年 | 3,669 | 3,409 | 1,490 | 7,513 | 7,091 | 4,672 | 11,182 | 10,500 | 6,162 |
第6回 | 2006年 | 4,158 | 3,886 | 1,697 | 8,005 | 7,494 | 4,862 | 12,163 | 11,380 | 6,559 |
第7回 | 2007年 | 4,728 | 4,340 | 1,565 | 8,819 | 8,308 | 5,357 | 13,547 | 12,648 | 6,922 |
第8回 | 2008年 | 4,778 | 4,403 | 1,890 | 10,028 | 9,463 | 6,194 | 14,806 | 13,866 | 8,084 |
第9回 | 2009年 | 4,059 | 3,786 | 1,666 | 8,772 | 8,192 | 5,356 | 12,831 | 11,978 | 7,022 |
第10回 | 2010年 | 3,948 | 3,689 | 1,559 | 8,520 | 8,036 | 5,248 | 12,468 | 11,725 | 6,807 |
第11回 | 2011年 | 3,931 | 3,658 | 1,375 | 7,951 | 7,495 | 4,830 | 11,882 | 11,153 | 6,205 |
第12回 | 2012年 | 4,074 | 3,805 | 1,306 | 8,809 | 8,375 | 5,494 | 12,883 | 12,180 | 6,800 |
第13回 | 2013年 | 4,058 | 3,799 | 1,335 | 9,088 | 8,615 | 5,156 | 13,146 | 12,414 | 6,491 |
第14回 | 2014年 | 3,809 | 3,593 | 1,488 | 8,751 | 8,278 | 5,112 | 12,560 | 11,871 | 6,600 |
第15回 | 2015年 | 4,422 | 4,139 | 1,542 | 9,559 | 9,049 | 5,414 | 13,981 | 13,188 | 6,956 |
第16回 | 2016年 | 4,749 | 4,438 | 1,720 | 9,642 | 9,050 | 5,370 | 14,391 | 13,488 | 7,090 |
第17回 | 2017年 | 4,567 | 4,218 | 1,364 | 9,821 | 9,174 | 5,153 | 14,388 | 13,392 | 6,517 |
第18回 | 2018年 | 4,732 | 4,434 | 1,432 | 9,993 | 9,314 | 4,709 | 14,725 | 13,748 | 6,141 |
第19回 | 2019年 | 4,652 | 4,256 | 2,337 | 10,155 | 9,301 | 6,110 | 14,807 | 13,557 | 8,447 | 第20回 | 2020年 | 4,018 | 3,749 | 1,119 | 8,112 | 7,556 | 3,686 | 12,130 | 11,305 | 4,805 | 第21回 | 2021年 | 4,528 | 4,161 | 2,042 | 8,992 | 8,293 | 4,691 | 13,520 | 12,454 | 6,733 | 第22回 | 2022年 | 4,550 | 4,213 | 1,606 | 8,743 | 8,059 | 4,097 | 13,293 | 12,272 | 5,703 | 第23回 | 2023年 | 4,882 | 4,536 | 1,960 | 9,303 | 8,619 | 5,739 | 14,185 | 13,155 | 7,699 |
これまでの通信教育の受講者数と認定者数
通信教育 | 1級 | 2級 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
受講者数 | 認定者数 | 受講者数 | 認定者数 | 受講者数 | 認定者数 | |
合計 | 30,094 | 26,142 | 57,226 | 50,601 | 87,331 | 76,743 |
2003年 | (未実施) | (未実施) | 553 | (認定試験未実施) | 553 | (認定試験未実施) |
2004年 | (未実施) | (未実施) | 1,479 | 1,004 | 1,479 | 1,004 |
2005年 | (未実施) | (未実施) | 2,505 | 2,010 | 2,505 | 2,010 |
2006年 | (未実施) | (未実施) | 3,833 | 3,275 | 3,833 | 3,275 |
2007年 | (未実施) | (未実施) | 3,612 | 3,522 | 3,612 | 3,522 |
2008年 | 794 | (認定試験未実施) | 3,824 | 3,871 | 4,618 | 3,871 |
2009年 | 1,351 | 1,473 | 2,881 | 2,331 | 4,232 | 3,804 |
2010年 | 2,234 | 1,986 | 3,046 | 2,975 | 5,280 | 4,961 |
2011年 | 1,557 | 1,781 | 2,565 | 2,502 | 4,122 | 4,283 |
2012年 | 1,826 | 1,215 | 2,738 | 1,856 | 4,564 | 3,071 |
2013年 | 1,943 | 1,444 | 2,719 | 2,268 | 4,662 | 3,712 |
2014年 | 1,999 | 1,583 | 2,845 | 2,329 | 4,844 | 3,912 |
2015年 | 1,864 | 1,672 | 2,250 | 2,205 | 4,114 | 3,877 |
2016年 | 1,984 | 2,120 | 2,446 | 2,467 | 4,430 | 4,587 |
2017年 | 2,201 | 1,842 | 2,882 | 2,495 | 5,094 | 4,337 |
2018年 | 2,059 | 1,891 | 2,977 | 2,853 | 5,036 | 4,744 |
2019年 | 2,055 | 1,807 | 2,972 | 2,505 | 5,027 | 4,312 |
2020年 | 2,068 | 1,934 | 2,632 | 2,744 | 4,700 | 4,678 |
2021年 | 2,109 | 2,043 | 3,234 | 2,833 | 5,343 | 4,876 |
2022年 | 1,943 | 1,625 | 2,858 | 2,539 | 4,801 | 4,164 |
2023年 | 2,107 | 1,726 | 2,375 | 2,017 | 4,482 | 3,743 |
※1:2004年1月から2級コースを開始。当初は開講月は6月、1月のみ
※2:2009年1月から1級コースを開始
※3:2012年1月から毎月開講化を開始
※4:2021〜2023年度オンライン試験の受験者数・認定者数は通信教育の実績に含みます